SEPA-Ländercodes
Die nachfolgende tabellarische Aufstellung gibt einen Überblick hinsichtlich der beim BIC und bei der IBAN im Rahmen des grenzüberschreitenden Euro-Zahlungsverkehrs verwendeten SEPA-Ländercodes.
Land | BIC
| IBAN |
(5. und 6. Stelle) |
(1. und 2. Stelle) |
Belgien | BE | BE |
Bulgarien | BG | BG |
Dänemark | DK | DK |
Deutschland | DE | DE |
Estland | EE | EE |
Finnland | FI | FI |
Frankreich | FR | FR |
Französisch-Guyana | GF | FR |
Gibraltar | GI | GI |
Griechenland | GR | GR |
Großbritannien | GB | GB |
Guadeloupe | GP | FR |
Guernsey | GG | GB |
Irland | IE | IE |
Island | IS | IS |
Isle of Man | IM | GB |
Italien | IT | IT |
Jersey | JE | GB |
Kroatien | HR | HR |
Lettland | LV | LV |
Liechtenstein | LI | LI |
Litauen | LT | LT |
Luxemburg | LU | LU |
Malta | MT | MT |
Martinique | MQ | FR |
Mayotte | YT | FR |
Monaco | MC | MC |
Niederlande | NL | NL |
Norwegen | NO | NO |
Österreich | AT | AT |
Polen | PL | PL |
Portugal | PT | PT |
Réunion | RE | FR |
Rumänien | RO | RO |
Saint-Pierreund Miquelon | PM | FR |
San Marino | SM | SM |
Sankt Bartholomäus | BL | FR |
Sankt Martin | MF | FR |
Schweden | SE | SE |
Schweiz | CH | CH |
Slowakei | SK | SK |
Slowenien | SI | SI |
Spanien | ES | ES |
Tschechische Republik | CZ | CZ |
Ungarn | HU | HU |
Zypern | CY | CY |
Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!